УЗИ - прейскурант
ООО "Веда"
Прейскурант на медицинские услуги:
Наличный расчет
Действует с: 04.01.2026
| Дуплексные исследования сосудов конечностей | |||
| 24028 | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 2680,00 | руб |
| 24037 | Дуплексное исследование артерий и вен нижних конечностей | 4280,00 | руб |
| 24034 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 2680,00 | руб |
| 24033 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 2680,00 | руб |
| 24029 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 2680,00 | руб |
| 24066 | Дуплексное исследование артерий и вен верхних конечностей | 4280,00 | руб |
| Пренатальная диагностика | |||
| 24105 | Допплерография плода (два плода) | 4070,00 | руб |
| 24074 | 1 скрининг (с 11 по 14 недель) | 3750,00 | руб |
| 24075 | 2 скрининг (с 19 по 21 недель) | 5350,00 | руб |
| 24076 | 3 скрининг (с 30 по 33 недель) | 4390,00 | руб |
| 24077 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 3000,00 | руб |
| 24078 | Межскрининговое УЗИ с 13нед(14-18 недель, 22-29 недель, 34-40 недель) | 3530,00 | руб |
| 24099 | Межскрининговое УЗИ ДВОЙНЯ (14-18 недель, 22-29 недель, 34-40 недель) | 6210,00 | руб |
| 24000 | Измерение сердцебиения плода | 860,00 | руб |
| 24101 | Фетометрия плода | 3000,00 | руб |
| 24102 | Фетометрия + допплерография плода | 4280,00 | руб |
| 24103 | Допплерография плода (один плод) | 3210,00 | руб |
| 24104 | Фетометрия плода ДВОЙНЯ | 4820,00 | руб |
| УЗИ желез | |||
| 24014 | УЗИ слюнных желез | 1280,00 | руб |
| 24039 | УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 2680,00 | руб |
| 24150 | УЗИ молочных желез и лимфатических узлов с эластографией | 3420,00 | руб |
| 24038 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1820,00 | руб |
| 24120 | Комплекс УЗИ "Здоровый малыш" (0-3 мес) (узи БП+почки, узи тазобедренных суставов, нейросонография, щитовидная железа, эхокардиография) | 10690,00 | руб |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
| 24035 | УЗИ брюшной полости и почек | 3750,00 | руб |
| 24070 | УЗИ поджелудочной железы | 1280,00 | руб |
| 24073 | УЗИ органов брюшной полости + УЗИ желудка | 3750,00 | руб |
| 24042 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2350,00 | руб |
| 24001 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 3210,00 | руб |
| 24040 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2140,00 | руб |
| 24067 | УЗИ печени | 1280,00 | руб |
| 24068 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1280,00 | руб |
| 24069 | УЗИ селезенки | 1280,00 | руб |
| 24666 | УЗИ определение пола плода | 2350,00 | руб |
| УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов | |||
| 24081 | УЗИ плевральной полости | 1290,00 | руб |
| 24041 | УЗИ почек и надпочечников | 2140,00 | руб |
| 24012 | УЗИ мягких тканей | 1280,00 | руб |
| 24043 | УЗИ всех поверхностных лимфоузлов (шейные, подключичные, надключичные, подмышечные, межреберные, паховые) | 2780,00 | руб |
| 24013 | УЗИ лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1390,00 | руб |
| УЗИ огранов малога таза и наружных половых органов | |||
| 24006 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков и мочевого пузыря (абдоминальным датчиком) | 2460,00 | руб |
| 24007 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков и мочевого пузыря (трансректальным датчиком) | 2680,00 | руб |
| 24008 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков и мочевого пузыря (трансректальным датчиком) с определением остаточной мочи | 2730,00 | руб |
| 24090 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков и мочевого пузыря (абдоминальным датчиком) с определением остаточной мочи | 2570,00 | руб |
| 24091 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков (абдоминальным датчиком) с определением остаточной мочи | 2250,00 | руб |
| 24092 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков (трансректальным датчиком) с определением остаточной мочи | 2460,00 | руб |
| 24048 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальным датчиком) | 1930,00 | руб |
| 24093 | УЗИ предстательной железы + мочекого пузыря (трансабдоминальным датчиком) | 2680,00 | руб |
| 34087 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 2460,00 | руб |
| 24019 | Фолликулометрия | 1820,00 | руб |
| 24009 | УЗИ органов мошонки | 1930,00 | руб |
| 24010 | УЗИ мочевого пузыря | 1610,00 | руб |
| 24044 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1820,00 | руб |
| 24045 | УЗИ органов малого таза у женщин и дуплексное сканирование сосудов малога таза | 2890,00 | руб |
| 24047 | УЗИ сосудов полового члена | 1710,00 | руб |
| 24046 | УЗИ органов мошонки с исследование кровотока (проба Вальсальвы) | 1930,00 | руб |
| 24011 | Определение срока беременности до 12 нед. | 3000,00 | руб |
| 24003-1 | УЗИ малого таза (трансвагинальное) | 2680,00 | руб |
| 24003-2 | УЗИ малого таза (трансабдоминальное) | 2250,00 | руб |
| УЗИ суставов | |||
| 24025 | УЗИ сустава локтевого (двух симметричных суставов) | 2460,00 | руб |
| 24026 | УЗИ лучезапястного сустава (двух симметричных суставов) | 2460,00 | руб |
| 24024 | УЗИ плечевого сустава (двух симметричных суставов) | 2680,00 | руб |
| 24022 | УЗИ коленного сустава (двух симметричных суставов) | 2780,00 | руб |
| 24049 | УЗИ тазобедренных суставов (два сустава) | 2350,00 | руб |
| 24050 | УЗИ суставов стопы, голеностопного сустава (на одной конечности) | 1610,00 | руб |
| 24051 | УЗИ суставов стопы, голеностопного сустава (на двух конечностях) | 2460,00 | руб |
| Дуплексные исследования брахио-цефальных артерий (БЦА) | |||
| 24027 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3420,00 | руб |
| 24055 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3000,00 | руб |
| Дуплексные исследования сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
| 24057 | Дуплексное сканирование почечных артерий и вен | 2680,00 | руб |
| 24031 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2680,00 | руб |
| 24058 | Дуплексное сканирование почечных сосудов с ортостатической пробой | 3000,00 | руб |
| 24059 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2680,00 | руб |
| 24032 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2890,00 | руб |
| 24060 | Дуплексное сканирование аорты | 2460,00 | руб |
| 24030 | Дуплексное исследование висцеральных артерий (брюшная аорта, чревный ствол, печеночная, селезеночная, почечные артерии) | 3420,00 | руб |
| 24061 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 2680,00 | руб |
| 24063 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2680,00 | руб |
| Дуплексные исследования сосудов наружных половых органов | |||
| 24064 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2680,00 | руб |
| 24052 | УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 2680,00 | руб |
| 24062 | Дуплексное сканирование подвздошных сосудов | 2680,00 | руб |
| УЗИ Дети | |||
| 24065 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 2570,00 | руб |
| 24071 | УЗИ тазобедренных суставов (два сустава) от 0 до 12 мес. | 2680,00 | руб |
| 24072 | УЗИ органов брюшной полости и почек (от 0 до 12 месяцев) | 2680,00 | руб |
| 24080 | Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (прохождение маточных труб)(с учетом катетера) | 14770,00 | руб |
| 24082 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) (УЗИ сердца) | 3210,00 | руб |
| 24083 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) (УЗИ сердца) + консультация врача-кардиолога | 5240,00 | руб |


@vedacliniccc