Дерматология - прейскурант
ООО "Веда"
Прейскурант на медицинские услуги:
Наличный расчет
Действует с: 04.01.2026
Дерматология
| 25054 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (трихолога) первичный | 4300,00 | руб |
| 25057 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (трихолога) повторный | 3200,00 | руб |
| 25001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3200,00 | руб |
| 25002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2700,00 | руб |
| 25047 | Осмотр врача-дерматовенеролога (без консультации) | 1100,00 | руб |
| 25042 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 860,00 | руб |
| 25038 | Справка | 1610,00 | руб |
| 25048 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи для исследования (без консультации) | 640,00 | руб |
| 25003 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи для исследования | 410,00 | руб |
| 25050 | Криомассаж лица | 860,00 | руб |
| 25004 | Инфильтрационная анестезия (1 инъекция) | 640,00 | руб |
| 25007 | Удаление вульгарной бородавки 1 шт. (мелкие) | 1340,00 | руб |
| 25008 | Удаление вульгарной бородавки 1 шт. (крупные) | 1870,00 | руб |
| 25005 | Удаление контагиозных моллюсков ( до 10 шт) | 910,00 | руб |
| 25006 | Удаление контагиозных моллюсков (10 шт. и более) | 540,00 | руб |
| 25055 | Удаление новообразований в области глаза (невус ксантелазма, папиллома)до 1 см | 3160,00 | руб |
| 25056 | Удаление новообразований в области глаза (невус ксантелазма, папиллома)более 1 см | 3690,00 | руб |
| 25009 | Удаление ангиомы, кератомы, ксантелазмы | 2350,00 | руб |
| 25039 | Удаление плоской бородавки (лицо,шея) за 1 шт. | 910,00 | руб |
| 25040 | Удаление плоской бородавки (кисти, стопы, туловище) за 1шт. | 710,00 | руб |
| 25041 | Удаление плоской бородавки (10 шт. и более) за 1 шт. | 430,00 | руб |
| 25010 | Удаление кожного рога, кератомы (кожа лица и шеи) | 2350,00 | руб |
| 25011 | Удаление невуса (родинки),фибромы - кожа лица и шеи (до 0,5 см) | 2840,00 | руб |
| 25012 | Удаление невуса (родинки),фибромы - кожа лица и шеи (свыше 0,5 см) | 3530,00 | руб |
| 25013 | Удаление невуса (родинки),фибромы - кожа туловища и конечностей (до 0,5 см) | 2350,00 | руб |
| 25014 | Удаление невуса (родинки),фибромы - кожа туловища и конечностей (свыше 0,5 см) | 2730,00 | руб |
| 25015 | Удаление остроконечной кондиломы | 860,00 | руб |
| 25016 | Удаление милиумов кожи (единичные) | 860,00 | руб |
| 25017 | Удаление папиллом за 1шт. - кожа лица и шеи (мелкие) | 860,00 | руб |
| 25018 | Удаление папиллом за 1шт. - кожа лица и шеи (крупные) | 960,00 | руб |
| 25020 | Удаление папилломы за 1шт. - кожа туловища и конечностей (крупные) | 750,00 | руб |
| 25019 | Удаление папилломы за 1шт. - кожа туловища и конечностей (мелкие) | 640,00 | руб |
| 25021 | Удаление папиллом (10шт. и более) за 1 шт. | 430,00 | руб |
| 25023 | Удаление телеангиоэктазий (сосудистая звездочка) за 1 шт | 710,00 | руб |
| 25026 | Криодеструкция вульгарной бородавки жидким азотом за 1 шт. | 940,00 | руб |
| 25027 | Криодеструкция вульгарной бородавки (более 5 шт.) жидким азотом за 1 шт. | 860,00 | руб |
| 25028 | Повторная криодеструкция вульгарной бородавки жидким азотом за 1 шт. | 750,00 | руб |
| 25029 | Криодеструкция папилломы (кожа туловища и конечностей) жидким азотом за 1 шт. | 750,00 | руб |
| 25030 | Криодеструкция папиллом (кожа лица, шеи и волосистой части годовы) жидким азотом за 1 шт. | 860,00 | руб |
| 25031 | Криодеструкция себорейной кератомы (кожа туловища и конечностей) за 1 шт. | 960,00 | руб |
| 25032 | Криодеструкция себорейной кератомы (кожа туловища и конечностей) 10 шт. и более за 1 шт. | 590,00 | руб |
| 25033 | Криодеструкция себорейной кератомы (кожа лица, шеи и волосистой части головы) за 1 шт | 800,00 | руб |
| 25034 | Повторная криодеструкция себорейной кератомы жидким азотом за 1 шт. | 540,00 | руб |
| 25024 | Удаление себорейной кератомы (кожа туловища и конечностей) за 1 шт | 1180,00 | руб |
| 25025 | Удаление себорейной кератомы ( кожа туловища и конечностей ) (10 шт и более) за 1 шт | 930,00 | руб |
| 25043 | Удаление накожных/подкожных новообразований 1 ед. (1 категория сложности) | 2940,00 | руб |
| 25044 | Удаление накожных/подкожных новообразований 1 ед. (2 категория сложности) | 5890,00 | руб |
| 25045 | Удаление доброкачесвтенных новообразований кожи (распространенный процесс 1 зона) | 11770,00 | руб |
| 25046 | Перевязка | 640,00 | руб |
| 25051 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому | 5350,00 | руб |
| 25053 | Обкалывание волосистой части головы по Безредко | 2140,00 | руб |

@vedacliniccc